Gardien :
ALNWICK Ben ANG 01/01/1987 Gardien 1.80 80
BURCH Robert ANG 08/02/1984 Gardien 1.88 82
CERNY Radek RTC 18/02/1974 Gardien 1.90 84
ROBINSON Paul ANG 15/10/1979 Gardien 1.93 90
Defenseur :
MATERAZZI Marco ItalieITA 19/08/1973 Défenseur
BALE Gareth GAL 16/07/1989 Défenseur 1.83 74
CHIMBONDA Pascal FRA 21/02/1979 Défenseur 1.82 75
DAWSON Michael ANG 18/11/1983 Défenseur 1.87 77
DERVITE Dorian FRA 25/07/1988 Défenseur 1.92 85
GARDNER Anthony ANG 19/09/1980 Défenseur 1.96 86
HUDDLESTONE Tom ANG 28/12/1986 Défenseur 1.90 94
IFIL Philip ANG 18/11/1986 Défenseur 1.76 67
KABOUL Younes FRA 04/01/1986 Défenseur 1.90 87
KING Ledley ANG 12/10/1980 Défenseur 1.88 86
LEE Young-pyo CDS 23/04/1977 Défenseur 1.76 66
RICARDO ROCHA POR 03/10/1978 Défenseur 1.83 80
MARQUEZ Rafael MEX 13/02/1979 Défenseur 1.82 75
EVRA Patrice FRA 15/05/1981 Défenseur 1.75 76
Millieu de terrain :
GHALI Hossam EGY 15/12/1981 Milieu 1.81 75
LENNON Aaron ANG 16/04/1987 Milieu 1.65 62
MALBRANQUE Steed FRA 06/01/1980 Milieu 1.72 73
MURPHY Danny ANG 18/03/1977 Milieu 1.75 67
STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77
TAARABT Adel FRA 24/05/1989 Milieu 1.77 69
TAINIO Teemu FIN 27/11/1979 Milieu 1.75 69
ZOKORA Didier CIV 14/12/1980 Milieu 1.79 72
Attaquants :
BARNARD Lee ANG 18/07/1984 Attaquant 1.77 68
BENT Darren ANG 06/02/1984 Attaquant 1.80 73
BERBATOV Dimitar BUL 30/01/1981 Attaquant 1.88 79
MARTINS Obafemi NGA 28/10/1984 Attaquant 1.70 70
PODOLSKI Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80