Taille Poids
ALMUNIA Manuel ESP 19/05/1977 Gardien 1.91 86
FABIANSKI Lukasz POL 18/04/1985 Gardien 1.91 84
LEHMANN Jens ALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87
CLICHY Gaël FRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72
DJOUROU Johan SUI 18/01/1987 Défenseur 1.91 85
EBOUE Emmanuel CIV 04/06/1983 Défenseur 1.78 72
GALLAS William FRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72
GARRY Ryan ANG 29/09/1983 Défenseur 1.87 82
HOYTE Justin ANG 20/11/1984 Défenseur 1.80 70
NORDVEIT Havard NOR 21/06/1990 Défenseur 1.86 72
SAGNA Bakari FRA 14/02/1983 Défenseur 1.76 72
SENDEROS Philippe SUI 14/02/1985 Défenseur 1.90 84
TOURE Kolo CIV 19/03/1981 Défenseur 1.83 76
TRAORE Armand FRA 08/10/1989 Défenseur
DENILSON Pereira BRE 16/02/1988 Milieu 1.78 68
DIABY Vassiriki Abou FRA 11/05/1986 Milieu 1.88 75
COMBIASSO
FLAMINI Mathieu FRA 07/03/1984 Milieu 1.78 67
GILBERTO SILVA BRE 07/10/1976 Milieu 1.85 79
GIGGS Rayan
LANSBURY Henri ANG 12/10/1990 Milieu
LJUNGBERG Fredrik SUE 16/04/1977 Milieu 1.76 75
RANDALL Mark ANG 28/09/1989 Milieu
ROSICKY Tomas RTC 04/10/1980 Milieu 1.79 68
ADEBAYOR Sheyi Emmanuel TOG 26/02/1984 Attaquant 1.90 75
LUCA TONI
BENDTNER Nicklas DAN 16/01/1988 Attaquant 1.91 78
ROBIE KEANE